﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Практика веб-аналитики: обзор вебинара Авинаша Кошика</title>
	<atom:link href="http://bakurov.com/google-analytics-webinar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bakurov.com/google-analytics-webinar/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:33:35 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Bizznesman</title>
		<link>http://bakurov.com/google-analytics-webinar/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>Bizznesman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 19:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bakurov.com/?p=567#comment-245</guid>
		<description>Посмотрел и я семинар. Все очень интересно. 
Понравилось о правиле “10/90″. Все так логично, а сам к этому не пришел... ничего, теперь наверстаем.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Посмотрел и я семинар. Все очень интересно.<br />
Понравилось о правиле “10/90″. Все так логично, а сам к этому не пришел&#8230; ничего, теперь наверстаем.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Bakurov</title>
		<link>http://bakurov.com/google-analytics-webinar/comment-page-1/#comment-213</link>
		<dc:creator>Bakurov</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bakurov.com/?p=567#comment-213</guid>
		<description>TIgor, абсолютно с Вами согласен.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TIgor, абсолютно с Вами согласен.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: TIgor</title>
		<link>http://bakurov.com/google-analytics-webinar/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>TIgor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 22:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bakurov.com/?p=567#comment-211</guid>
		<description>Полезная статейка, но кроме показателя отказов я еще считаю важным параметром время пребывания на сайте. Если человек зашел и 2-3 минуты читал статью, то это лучше, чем прокликал 10 страниц по 2 секунды и ушел.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Полезная статейка, но кроме показателя отказов я еще считаю важным параметром время пребывания на сайте. Если человек зашел и 2-3 минуты читал статью, то это лучше, чем прокликал 10 страниц по 2 секунды и ушел.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

