<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: FireStats &#8211; плагин статистики для WordPress в реальном времени</title>
	<atom:link href="http://bakurov.com/firestats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bakurov.com/firestats/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 17:04:28 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Alexander</title>
		<link>http://bakurov.com/firestats/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 12:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bakurov.com/?p=335#comment-322</guid>
		<description>Спасибо. Отличный плаг. Перебрал множество. Кажется нашел оптимальный вариант. Еще раз спсиб.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо. Отличный плаг. Перебрал множество. Кажется нашел оптимальный вариант. Еще раз спсиб.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Xstroy</title>
		<link>http://bakurov.com/firestats/comment-page-1/#comment-273</link>
		<dc:creator>Xstroy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bakurov.com/?p=335#comment-273</guid>
		<description>Установил версию 1.6.3 на WP 2.92 - не пошёл.
Перезалил с сайта 1.6.4 - всё заработало.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Установил версию 1.6.3 на WP 2.92 &#8211; не пошёл.<br />
Перезалил с сайта 1.6.4 &#8211; всё заработало.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей</title>
		<link>http://bakurov.com/firestats/comment-page-1/#comment-271</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 09:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bakurov.com/?p=335#comment-271</guid>
		<description>Решение нашел! Просто настроил плагин так, чтобы он и ботов считал. А на локалхосте это выдает такой эффект... Интересно, будет ли такое на удаленном сервере?... Скорее всего нет...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Решение нашел! Просто настроил плагин так, чтобы он и ботов считал. А на локалхосте это выдает такой эффект&#8230; Интересно, будет ли такое на удаленном сервере?&#8230; Скорее всего нет&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Bakurov</title>
		<link>http://bakurov.com/firestats/comment-page-1/#comment-263</link>
		<dc:creator>Bakurov</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 13:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bakurov.com/?p=335#comment-263</guid>
		<description>Сергей, url Вашего блога, версии плагинов и WordPress? Бэкапы делали, конфликтующие плагины отключили? Лекактус не помог (Вы же у него этот плагин скачали)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сергей, url Вашего блога, версии плагинов и WordPress? Бэкапы делали, конфликтующие плагины отключили? Лекактус не помог (Вы же у него этот плагин скачали)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей</title>
		<link>http://bakurov.com/firestats/comment-page-1/#comment-262</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 07:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bakurov.com/?p=335#comment-262</guid>
		<description>Bakurov, для своих потребностей я нашел плагин WP-UserOnline! По-началу его активировал, но почему-то не догадался зайти в настройки посмотреть их внимательно...  Вчера около часа его редактировал, переводил, настраивал под себя… А под конец вдруг стал процессор на 100% грузиться! И это двухядерный! 2 с лишним гига каждый… В чем дело?… И главно если блог мой открыть через Internet Explorer, то все нормально! А если через оперу или Firefox, то начинает грузить… 

По данным плагина WP-Tuner, в Internet Explorer все таблицы помечены зеленым, а в других браузерах неординарно… По-началу желтым цветом подсветилось поле init в таблице Производительность генерации страницы (Порядок: хронологический), а на момент написания вопроса подсвеченные желтым цветом оказались поля Start и plugins_loaded из этой таблицы, а также желтым цветом подсветилось поле wp-settings.php из таблицы Производительность SQL запросов плагина / темы (Порядок: Время DB), а также wp_sitemeta из Производительность таблиц SQL (Порядок: Время DB)… Неужели опять придется переустановить WordPress?… Как это сделать, чтобы сохранить все настройки?… Что Вы мне можете посоветовать?…

Прошу прщения за оффтоп…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bakurov, для своих потребностей я нашел плагин WP-UserOnline! По-началу его активировал, но почему-то не догадался зайти в настройки посмотреть их внимательно&#8230;  Вчера около часа его редактировал, переводил, настраивал под себя… А под конец вдруг стал процессор на 100% грузиться! И это двухядерный! 2 с лишним гига каждый… В чем дело?… И главно если блог мой открыть через Internet Explorer, то все нормально! А если через оперу или Firefox, то начинает грузить… </p>
<p>По данным плагина WP-Tuner, в Internet Explorer все таблицы помечены зеленым, а в других браузерах неординарно… По-началу желтым цветом подсветилось поле init в таблице Производительность генерации страницы (Порядок: хронологический), а на момент написания вопроса подсвеченные желтым цветом оказались поля Start и plugins_loaded из этой таблицы, а также желтым цветом подсветилось поле wp-settings.php из таблицы Производительность SQL запросов плагина / темы (Порядок: Время DB), а также wp_sitemeta из Производительность таблиц SQL (Порядок: Время DB)… Неужели опять придется переустановить WordPress?… Как это сделать, чтобы сохранить все настройки?… Что Вы мне можете посоветовать?…</p>
<p>Прошу прщения за оффтоп…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Bakurov</title>
		<link>http://bakurov.com/firestats/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>Bakurov</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 20:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bakurov.com/?p=335#comment-260</guid>
		<description>Сергей, у меня и настройки, и надписи в виджете на русском. Может быть, мы говорим о разных вещах. Хотя вряд ли. Если хочете, скиньте мне на мыло (оно в контактах) скрин того, что у Вас отображается. Я гляну и скину Вам свой вариант.

Есть еще обалденный плагин myStat, но там вроде нет виджетов. Я отключил его, так как он конфликтовал у меня с Фидбернером. Ссылка на плагин находится в последнем абзаце этого поста.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сергей, у меня и настройки, и надписи в виджете на русском. Может быть, мы говорим о разных вещах. Хотя вряд ли. Если хочете, скиньте мне на мыло (оно в контактах) скрин того, что у Вас отображается. Я гляну и скину Вам свой вариант.</p>
<p>Есть еще обалденный плагин myStat, но там вроде нет виджетов. Я отключил его, так как он конфликтовал у меня с Фидбернером. Ссылка на плагин находится в последнем абзаце этого поста.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей</title>
		<link>http://bakurov.com/firestats/comment-page-1/#comment-259</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 17:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bakurov.com/?p=335#comment-259</guid>
		<description>Bakurov, настройки все на русском, а вот надписи в виджете нет... Мне бы хотелось найти плагин, который бы считал количество гостей и пользователей на блоге... Скачал плагин Who Is Online, но он у меня не сработал... Во-первых, виджет настроек не имеет, а во-вторых не засчитываются посетители, хотя я заходил на свой блог под пользователем и под гостем... В виджете все по нулям...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bakurov, настройки все на русском, а вот надписи в виджете нет&#8230; Мне бы хотелось найти плагин, который бы считал количество гостей и пользователей на блоге&#8230; Скачал плагин Who Is Online, но он у меня не сработал&#8230; Во-первых, виджет настроек не имеет, а во-вторых не засчитываются посетители, хотя я заходил на свой блог под пользователем и под гостем&#8230; В виджете все по нулям&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Bakurov</title>
		<link>http://bakurov.com/firestats/comment-page-1/#comment-258</link>
		<dc:creator>Bakurov</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bakurov.com/?p=335#comment-258</guid>
		<description>Лариса, и Вам спасибо за добрые слова :)

Сергей, у меня виджет (Statistics) руссифицирован (все надписи на русском). Только что проверил, хоть и не использую его. Вы в настройках плагина выбирали &quot;Russian&quot;? Насчет вывода статистики в отдельной странице... не знаю, наверное, можно что-то сделать, если пошаманить с кодом.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Лариса, и Вам спасибо за добрые слова :)</p>
<p>Сергей, у меня виджет (Statistics) руссифицирован (все надписи на русском). Только что проверил, хоть и не использую его. Вы в настройках плагина выбирали &#8220;Russian&#8221;? Насчет вывода статистики в отдельной странице&#8230; не знаю, наверное, можно что-то сделать, если пошаманить с кодом.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей</title>
		<link>http://bakurov.com/firestats/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 05:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bakurov.com/?p=335#comment-257</guid>
		<description>Плагин хороший, только вот хотелось бы настроить его виджет, а именно, русифицировать все надписи и сделать вывод статистики в отдельной странице...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Плагин хороший, только вот хотелось бы настроить его виджет, а именно, русифицировать все надписи и сделать вывод статистики в отдельной странице&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Лариса</title>
		<link>http://bakurov.com/firestats/comment-page-1/#comment-252</link>
		<dc:creator>Лариса</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bakurov.com/?p=335#comment-252</guid>
		<description>Спасибо Вам за то, что Вы открыли для меня этот плагин. Я начинающий блоггер  как Вы понимаете, меня сейчас очень волнует как раз статистика в развернутом виде и именно, чтобы она была всегда &quot;под рукой&quot;.
Установила вчера этот плагин - пока не нарадуюсь :-)
И еще спасибо Вам большое за то, что Вы так подробно описали и показали все настройки.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо Вам за то, что Вы открыли для меня этот плагин. Я начинающий блоггер  как Вы понимаете, меня сейчас очень волнует как раз статистика в развернутом виде и именно, чтобы она была всегда &#8220;под рукой&#8221;.<br />
Установила вчера этот плагин &#8211; пока не нарадуюсь :-)<br />
И еще спасибо Вам большое за то, что Вы так подробно описали и показали все настройки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
